| Nbr | Name | Pos | Year |
|---|---|---|---|
2 | KNUTSON, TY | QB | 11 |
3 | PEAGLER, CALEB | RB | 11 |
4 | HAUG, HUNTER | CB/WR | 11 |
5 | CAMACHO, BLAYTON | S | 12 |
6 | SAMPSON, QUENTIN | WR | 12 |
7 | KELLNER, GAVIN | WR | 11 |
8 | MAGEE, LIAM | CB | 12 |
9 | TRUSS, OWEN | LB | 12 |
10 | WALKER, EASTON | TE/QB | 11 |
11 | KIRK, JACOB | WR | 12 |
12 | JOHNSON, NOAH | S | 11 |
13 | AMAYA, TRENT | K | 12 |
15 | SMITH, PHILLIP | S | 12 |
16 | MCBRIDE, DAVIAN | CB | 11 |
17 | HORNSBY, COLTON | LB | 12 |
18 | DETOTO, DEVON | LB | 10 |
19 | WICH, BRODY | WR | 12 |
20 | O'MALLEY, BRAYDON | S | 12 |
21 | HACKETT, JUSTIN | CB | 10 |
22 | SHOQUIST, GUNNAR | RB | 10 |
23 | FINLEY, FIELDER | WR | 12 |
24 | GRANADO, NICHOLAS | LB | 12 |
25 | HANEY, WESTON | LB | 11 |
26 | REGGE, ISAIAH | WR | 10 |
27 | MCKEON, LINCOLN | RB | 12 |
28 | SAWYER, BRAXTON | FB | 12 |
29 | ROGERS, GAVIN | CB | 11 |
30 | VIZURRAGA, RENNIX | RB | 11 |
31 | GONZALES, AUSTIN | S | 11 |
32 | DAVIS, SCHAEDEN | S | 9 |
33 | STOVER, JACOB | LB | 12 |
34 | DAVIS, CASH | DT | 11 |
35 | SOLIS, MAX | CB | 11 |
38 | CHINI, GEORGE | LB | 12 |
41 | WALLACE, BRET | LB | 11 |
42 | NORRED, ASHTON | LB | 11 |
43 | PETTY, BLAINE | TE | 11 |
44 | BLAIR, LIAM | TE | 11 |
50 | WHEELER, CANNON | OG | 12 |
51 | DUNGY, JASON | C | 11 |
52 | HEISE, CARTER | C | 11 |
55 | GASS, CLINTON | OG | 12 |
58 | SEIDEL, BLAKE | OG | 11 |
59 | GUGLIOTTI, KYLE | C | 11 |
60 | BOWMAN, BRYLEE | OT | 12 |
62 | CRESSWELL, DRAKE | OT | 12 |
65 | WASHBURN, TYLER | OG | 12 |
66 | WOOD, SHANE | OT | 11 |
68 | ERWIN, JAKE | OG | 11 |
71 | TRUSSELL, TRENTON | OG | 11 |
72 | KEMNITZ, JACKSON | DE | 12 |
73 | PETERSON, CHANCE | OT | 12 |
76 | VERETTE, AIDEN | OT/TE | 12 |
81 | TUDYK, KIRNAN | WR | 12 |
84 | PEACE, LUKE | TE | 10 |
88 | MARTINEZ, JULIAN | FB | 12 |
90 | BIERMAN, KYLE | DT | 12 |
91 | GEORGE, ADRIAN | DT | 12 |
92 | WOODS, HUDSON | DE | 12 |
93 | LIECK, CADEN | DE | 12 |
94 | MARTINEZ, JACOB | DE | 12 |
95 | BARROW, CALEB | DE | 12 |
96 | JOHNSON, KYLE | DE | 11 |
97 | DUVALL-EL, TRUTH | DT | 11 |
98 | WEST, COLTON | DT | 11 |
99 | ROBERTS, JUSTIN | DT | 12 |
| Nbr | Name | Pos | Year |
|---|---|---|---|
| HILL, LARRY | HEAD COACH | ||
| ADKINS, JOSH | OFFENSIVE COORDINATOR | ||
| WERSTERFER, CRAIG | DEFENSIVE COORDINATOR | ||
| BOWMAN, LANE | |||
| HAUG, CHAD | |||
| LYNCH, ALLAN | |||
| MILLER, RYNE | |||
| ULBRICHT, JACOB | |||
| TEUTON, ROBERT | |||
| SAMORA, JOSH | |||
| WOOD, WILLIAM | |||
| KOEHL, CHAD | |||
| SMISEK, KEVIN | |||
| HOPKINS, STEPHEN | |||
| GARZA, JESUS | |||
| WELLS, TANNER |

| Pos: | QB |
| Year: | 11 |

| Pos: | RB |
| Year: | 11 |

| Pos: | CB/WR |
| Year: | 11 |

| Pos: | S |
| Year: | 12 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | WR |
| Year: | 11 |

| Pos: | CB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | TE/QB |
| Year: | 11 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | S |
| Year: | 11 |

| Pos: | K |
| Year: | 12 |

| Pos: | S |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 10 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | S |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 10 |

| Pos: | RB |
| Year: | 10 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | WR |
| Year: | 10 |

| Pos: | RB |
| Year: | 12 |

| Pos: | FB |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 11 |

| Pos: | RB |
| Year: | 11 |

| Pos: | S |
| Year: | 11 |

| Pos: | S |
| Year: | 9 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: | 11 |

| Pos: | CB |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | TE |
| Year: | 11 |

| Pos: | TE |
| Year: | 11 |

| Pos: | OG |
| Year: | 12 |

| Pos: | C |
| Year: | 11 |

| Pos: | C |
| Year: | 11 |

| Pos: | OG |
| Year: | 12 |

| Pos: | OG |
| Year: | 11 |

| Pos: | C |
| Year: | 11 |

| Pos: | OT |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT |
| Year: | 12 |

| Pos: | OG |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT |
| Year: | 11 |

| Pos: | OG |
| Year: | 11 |

| Pos: | OG |
| Year: | 11 |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT/TE |
| Year: | 12 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | TE |
| Year: | 10 |

| Pos: | FB |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: | 12 |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | DE |
| Year: | 11 |

| Pos: | DT |
| Year: | 11 |

| Pos: | DT |
| Year: | 11 |

| Pos: | DT |
| Year: | 12 |