| Nbr | Name | Pos | Year |
|---|---|---|---|
2 | KNUTSON, TY | QB | 12 |
3 | PEAGLER, CALEB | RB/LB | 12 |
4 | HAUG, HUNTER | CB/WR | 12 |
5 | SOLIS, MAX | CB | 12 |
6 | GRABHORN, KIPTON | DE | 11 |
7 | KELLNER, GAVIN | S | 12 |
8 | PETTY, BLAINE | S | 12 |
9 | DAVIS, CASH | DE | 12 |
11 | DUVALL-EL, TRUTH | DT | 12 |
12 | JOHNSON, NOAH | S/WR | 12 |
13 | DAVIS, SCHAEDEN | CB/WR | 10 |
14 | BLAIR, LEYTON | QB | 11 |
15 | PEARCE, PRESTON | S/QB | 10 |
16 | MCBRIDE, DAVIAN | S | 12 |
17 | HORNSBY, CONNOR | WR | 11 |
18 | DETOTO, DEVON | LB | 11 |
19 | KRUSE, ELI | QB | 12 |
20 | WALLACE, BRET | FB | 12 |
21 | HACKETT, JUSTIN | CB | 11 |
22 | SHOQUIST, GUNNAR | RB/LB | 11 |
23 | ANDERSON, HOLT | LB/RB | 10 |
24 | WOOD, COOPER | FB | 11 |
25 | HANEY, WESTON | FB | 12 |
26 | KROLL, KIAN | RB | 12 |
27 | MANTZEL, JOSH | WR | 12 |
28 | MARVIN, ISAAC | WR | 12 |
29 | VARGAS, IVAN | CB | 12 |
30 | VIZURRAGA, RENNIX | RB | 12 |
31 | DETOTO, DYLAN | LB | 10 |
32 | MANTZEL, JACOB | WR | 12 |
33 | COLUNGA, JAREN | CB | 12 |
35 | PRIORELLO, ENZO | CB | 12 |
37 | NILES, WYATT | S | 11 |
38 | TALBOTT, WYATT | K | 11 |
39 | SCHULTZ, WYATT | LB | 12 |
40 | LANGE, TUCKER | LB | 11 |
42 | NORRED, ASHTON | FB | 12 |
43 | NORTON, BLAKE | S | 12 |
44 | BLAIR, LIAM | TE | 12 |
45 | RICKS, KENNON | LB | 11 |
46 | DARILEK, CARSON | LB | 11 |
47 | WANG, STEPHEN | LB | 12 |
48 | GONZALES, JAKOB | LB | 12 |
49 | VESTEY, CONNOR | LB | 12 |
50 | BOVE, GAVIN | OG | 11 |
51 | DUNGY, JASON | C | 12 |
52 | HEISE, CARTER | OT | 12 |
53 | RODRIGUEZ, AUSTIN | DT | 12 |
54 | MCELROY, BRAYDEN | DT | 12 |
55 | NEWKHAM, MASON | OG | 11 |
58 | SEIDEL, BLAKE | OG | 12 |
59 | GUGLIOTTI, KYLE | C | 12 |
60 | ROJO, JESUS | OG | 12 |
66/87 | WOOD, SHANE | OT/TE | 12 |
68 | ERWIN, JAKE | OG | 12 |
71 | TRUSSELL, TRENTON | OG | 12 |
72 | SAVAGE, DEGAN | OT | 12 |
73 | HEYE, LUKE | OT | 12 |
74 | GIBSON, CONNER | OT | 10 |
76 | KOLODY, ANDREW | OT | 11 |
77 | SALINAS, CALEB | C | 10 |
80 | LINDIG, LEVI | WR | 11 |
81 | MORRISON, BRENNAN | WR | 12 |
82 | GEBHARDT, BRYCE | TE | 11 |
84 | PEACE, LUKE | TE | |
85 | FRICKEY, LIAM | WR | |
88 | KOEHL, AUSTIN | TE | 11 |
90 | WOODS, ELI | DE | 10 |
91 | ANNUNZIO, ZACH | DE | |
92 | SIMS, ELI | DE | 11 |
93 | RICO, MATTHEW | DE | |
94 | BULLOCK, BRADEN | DE | 12 |
95 | BARROW, CARTER | DT | 11 |
96 | JOHNSON, KYLE | DE | 12 |
98 | WEST, COLTON | DT | |
99 | BEATY, JOHN | DT | 10 |

| Pos: | QB |
| Year: | 12 |

| Pos: | RB/LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB/WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 12 |

| Pos: | DE |
| Year: | 11 |

| Pos: | S |
| Year: | 12 |

| Pos: | S |
| Year: | 12 |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: | 12 |

| Pos: | S/WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB/WR |
| Year: | 10 |

| Pos: | QB |
| Year: | 11 |

| Pos: | S/QB |
| Year: | 10 |

| Pos: | S |
| Year: | 12 |

| Pos: | WR |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | QB |
| Year: | 12 |

| Pos: | FB |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 11 |

| Pos: | RB/LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB/RB |
| Year: | 10 |

| Pos: | FB |
| Year: | 11 |

| Pos: | FB |
| Year: | 12 |

| Pos: | RB |
| Year: | 12 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 12 |

| Pos: | RB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 10 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 12 |

| Pos: | CB |
| Year: | 12 |

| Pos: | S |
| Year: | 11 |

| Pos: | K |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | FB |
| Year: | 12 |

| Pos: | S |
| Year: | 12 |

| Pos: | TE |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB |
| Year: | 11 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | LB |
| Year: | 12 |

| Pos: | OG |
| Year: | 11 |

| Pos: | C |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: | 12 |

| Pos: | OG |
| Year: | 11 |

| Pos: | OG |
| Year: | 12 |

| Pos: | C |
| Year: | 12 |

| Pos: | OG |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT/TE |
| Year: | 12 |

| Pos: | OG |
| Year: | 12 |

| Pos: | OG |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT |
| Year: | 12 |

| Pos: | OT |
| Year: | 10 |

| Pos: | OT |
| Year: | 11 |

| Pos: | C |
| Year: | 10 |

| Pos: | WR |
| Year: | 11 |

| Pos: | WR |
| Year: | 12 |

| Pos: | TE |
| Year: | 11 |

| Pos: | TE |
| Year: |

| Pos: | WR |
| Year: |

| Pos: | TE |
| Year: | 11 |

| Pos: | DE |
| Year: | 10 |

| Pos: | DE |
| Year: |

| Pos: | DE |
| Year: | 11 |

| Pos: | DE |
| Year: |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: | 11 |

| Pos: | DE |
| Year: | 12 |

| Pos: | DT |
| Year: |

| Pos: | DT |
| Year: | 10 |